Aktuelle Schrottpreise in Rostock
Schrottpreise aktuell – unsere tabelle zeigt die Preise von heute. Entdecken Sie die neuesten Schrottpreise in Rostock für 2025 – mit aktuellen Trends, den höchsten und niedrigsten Preisen pro Pfund sowie detaillierten Einkaufsdaten lokaler Schrotthändler. Prüfen Sie durchschnittliche Marktwerte und bewerten Sie Ihren Schrott mit unserem integrierten Rechner.26
Analysierte Unternehmenspreise4014
Erfasste Preisänderungen16.09.2025
Letzte AktualisierungSchrottpreisrechner
Schrottpreis für Aluminium Rostock
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Aluminium | 1.17 € | ▲ +30% |
Alu Späne | 0.52 € | ▲ +9% |
Aluminium Guss | 0.90 € | ▲ +15% |
Aluminium Felgen | 1.47 € | ▲ +20% |
Aluminium Nr.-Schilder | 0.80 € | → 0% |
Alu Iso-Profile | 0.40 € | → 0% |
Alu Geschirr | 0.88 € | ▲ +13% |
Alu Profile blank kurz | 1.20 € | ▼ -8% |
Alu Profile lackiert kurz | 1.50 € | → 0% |
Alu Kupfer Kühler unsauber, max. 10 % | 2.80 € | → 0% |
Alu Profil | 1.87 € | ▲ +29% |
Alu Profil lackiert | 1.65 € | → 0% |
Aluminium max. 5% Anhaftung | 0.80 € | ▲ +7% |
Aluminiumkabel | 0.46 € | ▼ -13% |
Aluminium Blech | 0.80 € | ▲ +12% |
Alu Offset Bleche | 1.40 € | → 0% |
Alu mit max 5% Anhaftungen | 0.60 € | → 0% |
Al Draht blank | 1.80 € | → 0% |
Al Freileitung o. Fe | 1.60 € | → 0% |
Al-Shredderkabel | 0.20 € | → 0% |
Al Leitschienen | 1.65 € | → 0% |
Alu Schälkabel 60% | 0.70 € | → 0% |
Schrottpreis für Kupfer Rostock
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Kupfer | 6.83 € | ▲ +1% |
Kupferkabel | 2.12 € | ▲ +3% |
Kupfer leicht | 5.05 € | ▲ +4% |
Kupfer Schwer | 6.91 € | ▲ +5% |
Kupfer neu | 6.66 € | ▲ +5% |
Alu Kupfer Kühler unsauber, max. 10 % | 2.80 € | → 0% |
Kupfer Schienen blank | 6.20 € | → 0% |
Kupfer Millberry | 7.36 € | ▲ +4% |
Kupfer Raff | 6.84 € | ▲ +1% |
Kupfer Kabel steckerfrei | 2.00 € | → 0% |
Kupfer Kabel mit Stecker | 0.73 € | ▲ +22% |
Kupfer-Kabel 40 % | 2.32 € | ▲ +8% |
Kupfer-Kabel 50 % | 2.85 € | ▲ +25% |
Kupfer-Kabel 80 % | 4.60 € | → 0% |
Elektrolytkupfer | 6.35 € | → 0% |
Kupfer Berry | 7.10 € | ▲ +3% |
Kupfer Kabel Millberry | 7.20 € | → 0% |
Kupfer-Kabel 90 % | 5.20 € | → 0% |
Cu-Shredderkabel | 2.70 € | → 0% |
Kupfer-Kabel 60 % | 3.42 € | ▲ +7% |
Cu Trafos | 0.64 € | → 0% |
Kupfer-Leitschiene | 6.95 € | → 0% |
Kupfer-Kabel 70 % | 4.35 € | ▲ +8% |
Kupfer-Späne | 6.50 € | ▲ +3% |
Schrottpreis für Messing Rostock
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Messing | 4.09 € | ▲ +4% |
Messing Späne | 3.36 € | ▼ -3% |
Messing MS58 | 4.82 € | ▲ +3% |
Messing MS63 | 4.30 € | → 0% |
Messing Schwer | 4.46 € | ▲ +14% |
Messing mit Anhaftungen | 2.80 € | → 0% |
Messing Wasseruhren ohne Plastik | 2.20 € | → 0% |
Messing Wasseruhren mit Plastik | 1.80 € | → 0% |
Messing Raff | 2.40 € | → 0% |
Messing Raff Späne | 3.35 € | → 0% |
Messing Erodierdraht | 4.25 € | ▲ +3% |
Schrottpreis für Blei Rostock
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Blei | 1.02 € | ▲ +10% |
Altblei | 1.10 € | → 0% |
Bleibatterien | 0.18 € | ▼ -10% |
Auswuchtblei | 0.15 € | → 0% |
Kabelschälblei | 0.20 € | → 0% |
Schrottpreis für Zink Rostock
Schrottpreis für Eisen und Stahl Rostock
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Eisen und Stahl | 0.11 € | → 0% |
Gusseisen | 0.14 € | ▼ -13% |
Mischschrott | 0.13 € | ▼ -8% |
Bremsscheiben | 0.17 € | ▲ +2% |
Gußschrott | 0.13 € | → 0% |
Schwerer Scherenschrott | 0.16 € | → 0% |
Leichter Scherenschrott | 0.14 € | → 0% |
Kernschrott | 0.18 € | → 0% |
Stahl | 0.10 € | ▼ -17% |
Schrottpreis für Mischmetalle Rostock
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Alu-Kupfer Kühler | 2.70 € | ▲ +2% |
Kupfer Messing Kühler | 3.10 € | → 0% |
Schrottpreis für Edelstahl Rostock
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Edelstahl (V2A) | 0.57 € | → -0% |
Edelstahl (V4A) | 1.25 € | ▼ -11% |
Chromstahl | 0.17 € | → 0% |
Schrottpreis für Radiatoren Rostock
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Alu Kupfer Kühler unsauber, max. 10 % | 2.80 € | → 0% |
Schrottpreis für Motoren Rostock
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Motoren | 0.30 € | → 0% |
Elektromotoren | 0.44 € | ▲ +17% |
Getriebemotoren | 0.15 € | → 0% |
Schrottpreis für Seltene Erden Rostock
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Verhüttung | 0.30 € | → 0% |
Schrottpreis für Zinn Rostock
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Zinn | 22.50 € | → 0% |
Zinnschrott 90-95 % (Teller) | 4.00 € | → 0% |
Zinnschrott 40 % (Lötzinn) | 1.00 € | → 0% |
Zinngeschirr | 16.75 € | ▲ +7% |
Zinn 70% - 79% | 8.00 € | → 0% |
Zinn 60% - 69% | 6.00 € | → 0% |
Zinn 50% - 59% | 4.90 € | → 0% |
Schrottpreis für Rotguss Rostock
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Rotguss | 5.05 € | → 0% |
Rotguss Späne | 5.50 € | → 0% |
Rotguss Raff | 4.57 € | ▲ +1% |
Woher stammen die Informationen über Schrottpreise?
Unser Team analysiert regelmäßig die Preisänderungen bei Unternehmen, die sich mit dem Ankauf von Schrott beschäftigen. Die aktuellen Preise beziehen wir aus folgenden Quellen:
- Offizielle Websites der Ankaufsstellen
- Soziale Netzwerke der Unternehmen
- Von Nutzern übermittelte Informationen
Auf Basis dieser Daten berechnen wir den Durchschnittspreis für jede Metallart, um Ihnen die genauesten Informationen bereitzustellen.
Alle Schrottpreise an einem Ort
Auf unserer Website finden Sie Preisangaben für alle gängigen Schrottarten: Eisen- und Buntmetalle, Aluminium, Kupfer, Messing und mehr. Die Daten werden regelmäßig an die aktuellen Preise der Ankaufsstellen angepasst.
In der Tabelle können Sie die aktuellen Schrottpreise einsehen und schnell vergleichen. Durch Klicken auf die jeweilige Metallart erhalten Sie detaillierte Informationen zu den Preisen verschiedener Händler sowie das Datum der letzten Aktualisierung.
Warum sollten Sie unseren Service nutzen?
Wir garantieren Transparenz und aktuelle Informationen. Sie können jederzeit nachverfolgen, auf welchen Daten die berechneten Durchschnittspreise basieren – klicken Sie einfach auf die gewünschte Metallart in der Tabelle.
Zusätzlich bieten wir Ihnen Informationen zur Preisentwicklung in verschiedenen Ankaufsstellen, sodass Sie das beste Angebot für den Verkauf Ihres Schrotts erhalten.
Schrotthandel & Schrottplatz eintragen
Tragen Sie Ihren Schrotthandel oder Schrottplatz in unser Verzeichnis ein und erhalten Sie kostenfrei neue Kundenanfragen.
Preisrechner für Metallschrott in Rostock
Der Rechner verwendet die Durchschnittspreise für Metallschrott der letzten 30 Tage (basierend auf den verfügbaren Daten). Aktualisiert am: 16.09.2025.
Wählen Sie ein Metall, um die Berechnung zu starten
Wie der Preis ermittelt wird
Der Metallpreis wird als arithmetisches Mittel aller in den letzten 30 Tagen erfassten Preise berechnet. Falls in den letzten 30 Tagen keine Daten vorliegen, wird der zuletzt verfügbare Preis verwendet.
Haftungsausschluss: Aktuelle Preise sollten direkt bei den Unternehmen erfragt werden, da sie sich täglich leicht ändern können.
Schrottplatz Rostock
ALBA Metall Nord GmbH - Betriebsstätte Rostock
Zum Wasserwerk 6, 18147 Ortsamt 8 Rostock
MC Schrott
Werftstraße 20, 18057 Mitte Rostock
Schrotthandel GmbH Rostock
Bartenshäger Straße 1, 18209 Parkentin Parkentin
7.3 km von RostockSchrotthandel GmbH Parkentin
Deponiestr. 1, 18209 Parkentin Bartenshagen-Parkentin
8.4 km von RostockSchrottankauf Schwaan
Verlängerte Güstrower Straße 4, 18258 Schwaan
25.8 km von RostockSMD Wolfgang Rapp
Richtenberger Straße 31, 18311 Damgarten Ribnitz-Damgarten
34.8 km von RostockALBA Metall Nord GmbH
Tonnenhofstraße 12, 23970 Wismar
43.7 km von RostockZiems Recycling Malchow GmbH & Co. KG
Rostocker Straße 21, 17179 Gnoien
48.6 km von RostockZiems Recycling Malchow GmbH & Co. KG
Mühlentorsiedlung 1, 17139 Malchin
68.6 km von RostockAltmetallhandel Alexander Raesch
Koppelstraße 41, 18437 Stralsund
71.5 km von Rostock