Aktuelle Schrottpreise in Nürnberg
26
Analysierte Unternehmenspreise6871
Erfasste Preisänderungen05.05.2025
Letzte AktualisierungSchrottpreisrechner
Schrottpreis für Aluminium Nürnberg
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Aluminium | 0.89 € | ▼ -5% |
Alu Späne | 0.47 € | ▲ +11% |
Aluminium Guss | 0.86 € | ▼ -13% |
Aluminium Felgen | 1.35 € | ▼ -7% |
Aluminium Nr.-Schilder | 0.85 € | → 0% |
Alu Iso-Profile | 0.40 € | → 0% |
Alu Geschirr | 0.84 € | ▼ -12% |
Alu Profile blank kurz | 1.20 € | ▼ -23% |
Alu Profile lackiert kurz | 1.50 € | → 0% |
Alu Kupfer Kühler unsauber, max. 10 % | 2.80 € | → 0% |
Alu Profil | 1.54 € | ▼ -12% |
Alu Profil lackiert | 1.65 € | ▲ +6% |
Aluminium max. 5% Anhaftung | 0.78 € | → 0% |
Aluminiumkabel | 0.61 € | ▼ -18% |
Aluminium Blech | 0.83 € | ▼ -10% |
Alu Offset Bleche | 1.25 € | ▲ +2% |
Alu mit max 5% Anhaftungen | 0.60 € | → 0% |
Al Draht blank | 1.80 € | ▲ +15% |
Al Freileitung o. Fe | 1.60 € | ▲ +17% |
Al-Shredderkabel | 0.20 € | → 0% |
Al Leitschienen | 1.25 € | ▼ -23% |
Alu Schälkabel 60% | 0.60 € | ▲ +2% |
Schrottpreis für Kupfer Nürnberg
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Kupfer | 6.91 € | ▲ +1% |
Kupferkabel | 2.07 € | ▼ -4% |
Kupfer leicht | 4.90 € | ▼ -21% |
Kupfer Schwer | 6.87 € | ▼ -2% |
Kupfer neu | 6.80 € | ▲ +1% |
Alu Kupfer Kühler unsauber, max. 10 % | 2.80 € | → 0% |
Kupfer Schienen blank | 6.80 € | ▼ -9% |
Kupfer Millberry | 7.42 € | ▲ +1% |
Kupfer Raff | 6.56 € | ▲ +1% |
Kupfer Kabel steckerfrei | 2.50 € | ▲ +21% |
Kupfer Kabel mit Stecker | 0.60 € | → 0% |
Kupfer-Kabel 40 % | 2.19 € | ▲ +4% |
Kupfer-Kabel 50 % | 2.44 € | ▼ -4% |
Kupfer-Kabel 80 % | 4.00 € | ▲ +7% |
Elektrolytkupfer | 6.75 € | → 0% |
Kupfer Berry | 6.88 € | ▲ +2% |
Kupfer Kabel Millberry | 7.20 € | → 0% |
Kupfer-Kabel 90 % | 6.20 € | ▲ +12% |
Cu-Shredderkabel | 2.70 € | ▲ +11% |
Kupfer-Kabel 60 % | 3.42 € | ▲ +6% |
Cu Trafos | 0.64 € | ▼ -5% |
Kupfer-Leitschiene | 7.32 € | ▲ +2% |
Kupfer-Kabel 70 % | 4.32 € | ▲ +22% |
Kupfer-Späne | 4.30 € | → 0% |
Schrottpreis für Messing Nürnberg
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Messing | 3.96 € | ▲ +1% |
Messing Späne | 3.54 € | ▼ -13% |
Messing MS58 | 4.64 € | ▲ +15% |
Messing MS63 | 4.30 € | ▼ -1% |
Messing Schwer | 4.03 € | → 0% |
Messing mit Anhaftungen | 2.80 € | → 0% |
Messing Wasseruhren ohne Plastik | 2.20 € | → 0% |
Messing Wasseruhren mit Plastik | 1.80 € | → 0% |
Messing Raff | 2.40 € | ▲ +47% |
Messing Raff Späne | 3.40 € | ▲ +7% |
Messing Erodierdraht | 4.27 € | ▲ +4% |
Schrottpreis für Blei Nürnberg
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Blei | 1.02 € | ▼ -23% |
Altblei | 1.10 € | ▼ -1% |
Bleibatterien | 0.23 € | ▼ -42% |
Auswuchtblei | 6.40 € | ▲ +106% |
Kabelschälblei | 0.20 € | → 0% |
Schrottpreis für Zink Nürnberg
Schrottpreis für Eisen und Stahl Nürnberg
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Eisen und Stahl | 0.11 € | → 0% |
Gusseisen | 0.16 € | → 0% |
Mischschrott | 0.16 € | ▲ +19% |
Bremsscheiben | 0.18 € | ▼ -17% |
Gußschrott | 0.13 € | ▼ -12% |
Schwerer Scherenschrott | 0.14 € | → 0% |
Leichter Scherenschrott | 0.12 € | → 0% |
Kernschrott | 0.18 € | → 0% |
Stahl | 0.12 € | ▲ +13% |
Schrottpreis für Mischmetalle Nürnberg
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Alu-Kupfer Kühler | 2.63 € | ▼ -4% |
Kupfer Messing Kühler | 3.10 € | ▲ +1% |
Schrottpreis für Edelstahl Nürnberg
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Edelstahl (V2A) | 0.63 € | ▼ -2% |
Edelstahl (V4A) | 1.50 € | ▲ +13% |
Chromstahl | 0.16 € | → 0% |
Schrottpreis für Radiatoren Nürnberg
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Alu Kupfer Kühler unsauber, max. 10 % | 2.80 € | → 0% |
Schrottpreis für Motoren Nürnberg
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Motoren | 0.30 € | → 0% |
Elektromotoren | 0.44 € | ▼ -1% |
Getriebemotoren | 0.15 € | → 0% |
Schrottpreis für Seltene Erden Nürnberg
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Verhüttung | 0.30 € | → 0% |
Schrottpreis für Zinn Nürnberg
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Zinn | 23.33 € | ▲ +483% |
Zinnschrott 90-95 % (Teller) | 4.00 € | ▲ +93% |
Zinnschrott 40 % (Lötzinn) | 1.00 € | → 0% |
Zinngeschirr | 16.50 € | → 0% |
Zinn 70% - 79% | 8.00 € | → 0% |
Zinn 60% - 69% | 6.00 € | → 0% |
Zinn 50% - 59% | 4.90 € | → 0% |
Schrottpreis für Rotguss Nürnberg
Metalltyp | Preis, €/kg | Veränderung (Quartal) |
---|---|---|
Rotguss | 5.25 € | ▲ +3% |
Rotguss Späne | 5.55 € | ▲ +825% |
Rotguss Raff | 4.63 € | → 0% |
Woher stammen die Informationen über Schrottpreise?
Unser Team analysiert regelmäßig die Preisänderungen bei Unternehmen, die sich mit dem Ankauf von Schrott beschäftigen. Die aktuellen Preise beziehen wir aus folgenden Quellen:
- Offizielle Websites der Ankaufsstellen
- Soziale Netzwerke der Unternehmen
- Von Nutzern übermittelte Informationen
Auf Basis dieser Daten berechnen wir den Durchschnittspreis für jede Metallart, um Ihnen die genauesten Informationen bereitzustellen.
Alle Schrottpreise an einem Ort
Auf unserer Website finden Sie Preisangaben für alle gängigen Schrottarten: Eisen- und Buntmetalle, Aluminium, Kupfer, Messing und mehr. Die Daten werden regelmäßig an die aktuellen Preise der Ankaufsstellen angepasst.
In der Tabelle können Sie die aktuellen Schrottpreise einsehen und schnell vergleichen. Durch Klicken auf die jeweilige Metallart erhalten Sie detaillierte Informationen zu den Preisen verschiedener Händler sowie das Datum der letzten Aktualisierung.
Warum sollten Sie unseren Service nutzen?
Wir garantieren Transparenz und aktuelle Informationen. Sie können jederzeit nachverfolgen, auf welchen Daten die berechneten Durchschnittspreise basieren – klicken Sie einfach auf die gewünschte Metallart in der Tabelle.
Zusätzlich bieten wir Ihnen Informationen zur Preisentwicklung in verschiedenen Ankaufsstellen, sodass Sie das beste Angebot für den Verkauf Ihres Schrotts erhalten.
Schrotthandel & Schrottplatz eintragen
Tragen Sie Ihren Schrotthandel oder Schrottplatz in unser Verzeichnis ein und erhalten Sie kostenfrei neue Kundenanfragen.
Preisrechner für Metallschrott in Nürnberg
Der Rechner verwendet die Durchschnittspreise für Metallschrott der letzten 30 Tage (basierend auf den verfügbaren Daten). Aktualisiert am: 06.05.2025.
Wählen Sie ein Metall, um die Berechnung zu starten
Wie der Preis ermittelt wird
Der Metallpreis wird als arithmetisches Mittel aller in den letzten 30 Tagen erfassten Preise berechnet. Falls in den letzten 30 Tagen keine Daten vorliegen, wird der zuletzt verfügbare Preis verwendet.
Haftungsausschluss: Aktuelle Preise sollten direkt bei den Unternehmen erfragt werden, da sie sich täglich leicht ändern können.
Schrottplatz Nürnberg
Schutt Karl Entsorgung GmbH
Industriestrasse 2, 90441 Mitte Nürnberg
Max Aicher Recycling GmbH
Bremer Strasse 163, 90451 Süd Nürnberg
Max Aicher Recycling GmbH
Linzer Strasse 10, 90451 Süd Nürnberg
Scholz Recycling GmbH
Horneckerweg 25, 90408 Nordwestliche Außenstadt Nürnberg
SWRN GmbH
Preßburger Strasse 3, 90451 Süd Nürnberg
SWRN GmbH
Föhrenweg 44, 90547 Stein
3 km von NürnbergBeate Bergold Metalle GmbH
Gewerbestrasse 11, 90556 Erzleitenmühle Cadolzburg
8.7 km von NürnbergFranz Pesteritz GmbH & Co KG
Spielhagenstraße 11, 90455 Süd Nürnberg OT Kornburg
13.2 km von NürnbergManfred von Randow GmbH
Regensburger Ring 16, 91154 Roth
25.4 km von NürnbergLoos Metallrecycling
Amberger Straße 45, 91217 Herbruck
34.8 km von Nürnberg