Aktuelle Schrottpreise Kupfer Schwer
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Kupfer Schwer Schrottpreise für 2025 – Trends, Höchst- und Tiefstpreise pro Kilogramm, eine Analyse der Einkaufspreise verschiedener Annahmestellen, durchschnittliche Marktpreise, ein interaktives Diagramm zur Preisentwicklung sowie einen Rechner zur Bewertung von Kupfer Schwer Schrott.
11
Analysierte Unternehmenspreise184
Erfasste Preisänderungen13.06.2025
Letzte AktualisierungSchrottpreis-Grafik für Kupfer Schwer
Aktueller Schrottpreis für Kupfer Schwer in Deutschland
Die Preiseinheit für Kupfer Schwer – Kilogramm
Sie sehen den Schrottpreis für Kupfer Schwer in Deutschland
Schrottpreis für Kupfer Schwer im aktuellen Monat
Max
Min
Durchschnitt
Schrottpreis für Kupfer Schwer der letzten 30 Tage
Max
Min
Durchschnitt
Schrottpreis für Kupfer Schwer seit Jahresbeginn
Max
Min
Durchschnitt
Jahresschrottpreis für Kupfer Schwer
Max
Min
Durchschnitt
Schrottpreise für Kupfer Schwer über alle Zeiten
Höchster Preis
Niedrigster Preis
Durchschnittspreis
Schrottpreis-Trend für Kupfer Schwer
Klicken Sie auf ein bestimmtes Datum in der Tabelle, um Details zu den Schrottannahmestellen und deren Preisen für Kupfer Schwer zu erhalten, aus denen der Durchschnittspreis für dieses Datum ermittelt wurde.
Datum | Tag | Preis pro kg Schrott | Änderung | Änderung (%) |
---|---|---|---|---|
13.06.2025 | Freitag | 6,45 € | -0,50 € ↓ | -7,19% |
12.06.2025 | Donnerstag | 6,95 € | -0,10 € ↓ | -1,42% |
10.06.2025 | Dienstag | 7,05 € | +0,10 € ↑ | +1,44% |
06.06.2025 | Freitag | 6,95 € | +0,10 € ↑ | +1,46% |
05.06.2025 | Donnerstag | 6,85 € | 0,00 € ↑ | 0,00% |
04.06.2025 | Mittwoch | 6,85 € | +0,10 € ↑ | +1,48% |
02.06.2025 | Montag | 6,75 € | -0,05 € ↓ | -0,74% |
30.05.2025 | Freitag | 6,80 € | +0,11 € ↑ | +1,68% |
29.05.2025 | Donnerstag | 6,69 € | -0,01 € ↓ | -0,19% |
15.05.2025 | Donnerstag | 6,70 € | +0,20 € ↑ | +3,08% |
14.05.2025 | Mittwoch | 6,50 € | +0,30 € ↑ | +4,84% |
06.05.2025 | Dienstag | 6,20 € | -0,10 € ↓ | -1,59% |
29.04.2025 | Dienstag | 6,30 € | +0,15 € ↑ | +2,44% |
23.04.2025 | Mittwoch | 6,15 € | +0,43 € ↑ | +7,58% |
10.04.2025 | Donnerstag | 5,72 € | -1,28 € ↓ | -18,33% |
03.03.2025 | Montag | 7,00 € | -0,43 € ↓ | -5,83% |
23.02.2025 | Sonntag | 7,43 € | -0,17 € ↓ | -2,19% |
17.02.2025 | Montag | 7,60 € | +0,65 € ↑ | +9,35% |
14.01.2025 | Dienstag | 6,95 € | +0,20 € ↑ | +2,96% |
24.12.2024 | Dienstag | 6,75 € | 0,00 € ↑ | 0,00% |
21.12.2024 | Samstag | 6,75 € | +0,25 € ↑ | +3,85% |
18.12.2024 | Mittwoch | 6,50 € | 0,00 € ↑ | 0,00% |
10.12.2024 | Dienstag | 6,50 € | -0,55 € ↓ | -7,80% |
06.12.2024 | Freitag | 7,05 € | 0,00 € ↑ | 0,00% |
05.12.2024 | Donnerstag | 7,05 € | +0,55 € ↑ | +8,46% |
04.12.2024 | Mittwoch | 6,50 € | -0,15 € ↓ | -2,26% |
28.11.2024 | Donnerstag | 6,65 € | -3,30 € ↓ | -33,17% |
23.11.2024 | Samstag | 9,95 € | +3,35 € ↑ | +50,76% |
22.11.2024 | Freitag | 6,60 € | -0,30 € ↓ | -4,35% |
19.11.2024 | Dienstag | 6,90 € | +0,10 € ↑ | +1,47% |
16.11.2024 | Samstag | 6,80 € | +0,15 € ↑ | +2,26% |
15.11.2024 | Freitag | 6,65 € | -0,15 € ↓ | -2,21% |
09.11.2024 | Samstag | 6,80 € | +0,35 € ↑ | +5,43% |
07.11.2024 | Donnerstag | 6,45 € | -0,70 € ↓ | -9,79% |
05.11.2024 | Dienstag | 7,15 € | 0,00 € ↑ | 0,00% |
30.10.2024 | Mittwoch | 7,15 € | -0,10 € ↓ | -1,38% |
24.10.2024 | Donnerstag | 7,25 € | -0,10 € ↓ | -1,36% |
23.10.2024 | Mittwoch | 7,35 € | +0,00 € ↑ | +0,00% |
22.10.2024 | Dienstag | 7,35 € | +0,22 € ↑ | +3,09% |
17.10.2024 | Donnerstag | 7,13 € | -0,12 € ↓ | -1,66% |
15.10.2024 | Dienstag | 7,25 € | +0,40 € ↑ | +5,84% |
09.10.2024 | Mittwoch | 6,85 € | -0,15 € ↓ | -2,14% |
08.10.2024 | Dienstag | 7,00 € | +0,15 € ↑ | +2,19% |
02.10.2024 | Mittwoch | 6,85 € | +0,05 € ↑ | +0,74% |
27.09.2024 | Freitag | 6,80 € | -0,30 € ↓ | -4,23% |
26.09.2024 | Donnerstag | 7,10 € | +0,20 € ↑ | +2,90% |
24.09.2024 | Dienstag | 6,90 € | +0,09 € ↑ | +1,28% |
21.09.2024 | Samstag | 6,81 € | -0,04 € ↓ | -0,55% |
20.09.2024 | Freitag | 6,85 € | +0,19 € ↑ | +2,85% |
18.09.2024 | Mittwoch | 6,66 € | +0,61 € ↑ | +10,08% |
07.09.2024 | Samstag | 6,05 € | -0,15 € ↓ | -2,42% |
03.09.2024 | Dienstag | 6,20 € | -0,05 € ↓ | -0,80% |
30.08.2024 | Freitag | 6,25 € | -0,25 € ↓ | -3,85% |
24.08.2024 | Samstag | 6,50 € | +0,35 € ↑ | +5,69% |
23.08.2024 | Freitag | 6,15 € | +0,15 € ↑ | +2,50% |
17.08.2024 | Samstag | 6,00 € | +0,10 € ↑ | +1,69% |
14.08.2024 | Mittwoch | 5,90 € | -0,30 € ↓ | -4,84% |
09.08.2024 | Freitag | 6,20 € | -0,20 € ↓ | -3,13% |
08.08.2024 | Donnerstag | 6,40 € | +0,22 € ↑ | +3,50% |
07.08.2024 | Mittwoch | 6,18 € | +0,03 € ↑ | +0,54% |
06.08.2024 | Dienstag | 6,15 € | -0,20 € ↓ | -3,15% |
26.07.2024 | Freitag | 6,35 € | -0,25 € ↓ | -3,79% |
25.07.2024 | Donnerstag | 6,60 € | +0,30 € ↑ | +4,76% |
24.07.2024 | Mittwoch | 6,30 € | -0,05 € ↓ | -0,79% |
23.07.2024 | Dienstag | 6,35 € | -0,22 € ↓ | -3,35% |
20.07.2024 | Samstag | 6,57 € | +0,22 € ↑ | +3,46% |
19.07.2024 | Freitag | 6,35 € | -0,60 € ↓ | -8,63% |
18.07.2024 | Donnerstag | 6,95 € | -0,01 € ↓ | -0,18% |
13.07.2024 | Samstag | 6,96 € | -0,34 € ↓ | -4,62% |
06.07.2024 | Samstag | 7,30 € | +0,70 € ↑ | +10,61% |
28.06.2024 | Freitag | 6,60 € | -0,60 € ↓ | -8,33% |
27.06.2024 | Donnerstag | 7,20 € | 0,00 € ↑ | 0,00% |
26.06.2024 | Mittwoch | 7,20 € | +0,35 € ↑ | +5,11% |
19.06.2024 | Mittwoch | 6,85 € | +0,15 € ↑ | +2,24% |
18.06.2024 | Dienstag | 6,70 € | -0,73 € ↓ | -9,76% |
11.06.2024 | Dienstag | 7,43 € | +0,85 € ↑ | +12,93% |
08.06.2024 | Samstag | 6,58 € | -0,52 € ↓ | -7,39% |
07.06.2024 | Freitag | 7,10 € | +0,15 € ↑ | +2,16% |
06.06.2024 | Donnerstag | 6,95 € | +0,05 € ↑ | +0,72% |
01.06.2024 | Samstag | 6,90 € | 0,00 € ↑ | 0,00% |
28.05.2024 | Dienstag | 6,90 € | -0,20 € ↓ | -2,82% |
24.05.2024 | Freitag | 7,10 € | -0,50 € ↓ | -6,58% |
23.05.2024 | Donnerstag | 7,60 € | +0,10 € ↑ | +1,33% |
22.05.2024 | Mittwoch | 7,50 € | 0,00 € ↑ | 0,00% |
17.05.2024 | Freitag | 7,50 € | +0,20 € ↑ | +2,74% |
16.05.2024 | Donnerstag | 7,30 € | +0,10 € ↑ | +1,39% |
14.05.2024 | Dienstag | 7,20 € | +0,20 € ↑ | +2,86% |
09.05.2024 | Donnerstag | 7,00 € | -0,05 € ↓ | -0,71% |
08.05.2024 | Mittwoch | 7,05 € | -0,40 € ↓ | -5,37% |
07.05.2024 | Dienstag | 7,45 € | +0,57 € ↑ | +8,36% |
06.05.2024 | Montag | 6,88 € | Unverändert | Unverändert |
Preisdetails
Firma | Stadt | Preis pro kg Schrott |
---|
Schrottfotos Galerie für Kupfer Schwer


Schrotthandel & Schrottplatz eintragen
Tragen Sie Ihren Schrotthandel oder Schrottplatz in unser Verzeichnis ein und erhalten Sie kostenfrei neue Kundenanfragen.
Preisrechner für Kupfer Schwer
Der Rechner verwendet die Durchschnittspreise für Metallschrott der letzten 30 Tage (basierend auf den verfügbaren Daten). Aktualisiert am: 17.06.2025.
Wählen Sie ein Metall, um die Berechnung zu starten
Wie der Preis ermittelt wird
Der Metallpreis wird als arithmetisches Mittel aller in den letzten 30 Tagen erfassten Preise berechnet. Falls in den letzten 30 Tagen keine Daten vorliegen, wird der zuletzt verfügbare Preis verwendet.
Haftungsausschluss: Aktuelle Preise sollten direkt bei den Unternehmen erfragt werden, da sie sich täglich leicht ändern können.