Aktuelle Schrottpreise Kupfer-Kabel 40 %

Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Kupfer-Kabel 40 % Schrottpreise für 2025 – Trends, Höchst- und Tiefstpreise pro Kilogramm, eine Analyse der Einkaufspreise verschiedener Annahmestellen, durchschnittliche Marktpreise, ein interaktives Diagramm zur Preisentwicklung sowie einen Rechner zur Bewertung von Kupfer-Kabel 40 % Schrott.


  12

Analysierte Unternehmenspreise

  93

Erfasste Preisänderungen

  13.06.2025

Letzte Aktualisierung

Schrottpreis-Grafik für Kupfer-Kabel 40 %

Aktueller Schrottpreis für Kupfer-Kabel 40 % in Deutschland

Die Preiseinheit für Kupfer-Kabel 40 % – Kilogramm

Sie sehen den Schrottpreis für Kupfer-Kabel 40 % in Deutschland

Schrottpreis für Kupfer-Kabel 40 % im aktuellen Monat

Max

2,35 €

Min

2,25 €

Durchschnitt

2,30 €

Schrottpreis für Kupfer-Kabel 40 % der letzten 30 Tage

Max

2,40 €

Min

2,20 €

Durchschnitt

2,30 €

Schrottpreis für Kupfer-Kabel 40 % seit Jahresbeginn

Max

2,50 €

Min

1,80 €

Durchschnitt

2,18 €

Jahresschrottpreis für Kupfer-Kabel 40 %

Max

2,50 €

Min

1,80 €

Durchschnitt

2,10 €

Schrottpreis-Trend für Kupfer-Kabel 40 %

Klicken Sie auf ein bestimmtes Datum in der Tabelle, um Details zu den Schrottannahmestellen und deren Preisen für Kupfer-Kabel 40 % zu erhalten, aus denen der Durchschnittspreis für dieses Datum ermittelt wurde.

DatumTagPreis pro kg SchrottÄnderungÄnderung (%)
13.06.2025 Freitag 2,30 € +0,05 € ↑ +2,22%
12.06.2025 Donnerstag 2,25 € -0,10 € ↓ -4,26%
11.06.2025 Mittwoch 2,35 € +0,15 € ↑ +6,82%
29.05.2025 Donnerstag 2,20 € -0,20 € ↓ -8,33%
24.05.2025 Samstag 2,40 € +0,40 € ↑ +20,00%
14.05.2025 Mittwoch 2,00 € -0,30 € ↓ -13,04%
13.05.2025 Dienstag 2,30 € +0,40 € ↑ +21,05%
29.04.2025 Dienstag 1,90 € -0,40 € ↓ -17,39%
24.04.2025 Donnerstag 2,30 € +0,30 € ↑ +15,00%
23.04.2025 Mittwoch 2,00 € -0,20 € ↓ -9,09%
16.04.2025 Mittwoch 2,20 € +0,28 € ↑ +14,78%
10.04.2025 Donnerstag 1,92 € -0,38 € ↓ -16,67%
02.03.2025 Sonntag 2,30 € +0,10 € ↑ +4,55%
23.02.2025 Sonntag 2,20 € -0,15 € ↓ -6,38%
18.02.2025 Dienstag 2,35 € +0,10 € ↑ +4,44%
07.02.2025 Freitag 2,25 € +0,05 € ↑ +2,27%
10.01.2025 Freitag 2,20 € +0,05 € ↑ +2,33%
09.01.2025 Donnerstag 2,15 € +0,10 € ↑ +4,88%
26.10.2024 Samstag 2,05 € -0,10 € ↓ -4,65%
06.10.2024 Sonntag 2,15 € 0,00 € ↑ 0,00%
05.10.2024 Samstag 2,15 € -0,15 € ↓ -6,52%
01.10.2024 Dienstag 2,30 € +0,20 € ↑ +9,52%
26.09.2024 Donnerstag 2,10 € +0,15 € ↑ +7,69%
11.09.2024 Mittwoch 1,95 € +0,15 € ↑ +8,33%
07.08.2024 Mittwoch 1,80 € -0,13 € ↓ -6,90%
26.07.2024 Freitag 1,93 € +0,03 € ↑ +1,75%
25.07.2024 Donnerstag 1,90 € -0,15 € ↓ -7,32%
24.07.2024 Mittwoch 2,05 € +0,05 € ↑ +2,50%
23.07.2024 Dienstag 2,00 € 0,00 € ↑ 0,00%
20.07.2024 Samstag 2,00 € -0,10 € ↓ -4,76%
13.07.2024 Samstag 2,10 € -0,10 € ↓ -4,55%
26.06.2024 Mittwoch 2,20 € +0,10 € ↑ +4,76%
19.06.2024 Mittwoch 2,10 € -0,20 € ↓ -8,70%
12.06.2024 Mittwoch 2,30 € -0,01 € ↓ -0,54%
08.06.2024 Samstag 2,31 € -0,14 € ↓ -5,61%
05.06.2024 Mittwoch 2,45 € -0,05 € ↓ -2,00%
01.06.2024 Samstag 2,50 € +0,15 € ↑ +6,38%
26.05.2024 Sonntag 2,35 € -0,15 € ↓ -6,00%
22.05.2024 Mittwoch 2,50 € +0,10 € ↑ +4,17%
21.05.2024 Dienstag 2,40 € +0,05 € ↑ +2,13%
17.05.2024 Freitag 2,35 € -0,20 € ↓ -7,84%
15.05.2024 Mittwoch 2,55 € +0,15 € ↑ +6,25%
09.05.2024 Donnerstag 2,40 € +0,10 € ↑ +4,35%
07.05.2024 Dienstag 2,30 € -0,10 € ↓ -4,17%
06.05.2024 Montag 2,40 € Unverändert Unverändert
×

Preisdetails

FirmaStadtPreis pro kg Schrott

Schrotthandel & Schrottplatz eintragen

Tragen Sie Ihren Schrotthandel oder Schrottplatz in unser Verzeichnis ein und erhalten Sie kostenfrei neue Kundenanfragen.

Preisrechner für Kupfer-Kabel 40 %

Der Rechner verwendet die Durchschnittspreise für Metallschrott der letzten 30 Tage (basierend auf den verfügbaren Daten). Aktualisiert am: 17.06.2025.

Wählen Sie ein Metall, um die Berechnung zu starten

Gesamtsumme: 0 € Gewicht: 0 kg

Alle Preise für Schrottmetall in Deutschland

Messing
Blei
Blei 0.97€
Altblei 1.03€
Bleibatterien 0.20€
Auswuchtblei 3.12€
Zink
Zink 1.01€
Zinkblech 1.04€
Eisen und Stahl
Gusseisen 0.17€
Mischschrott 0.15€
Bremsscheiben 0.18€
Gußschrott 0.17€
Stahl 0.12€
Mischmetalle
Edelstahl
Motoren
Elektromotoren 0.42€
Rotguss
Rotguss 5.08€
Rotguss Raff 4.63€