Aktuelle Schrottpreise Kupfer Berry

Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Kupfer Berry Schrottpreise für 2025 – Trends, Höchst- und Tiefstpreise pro Kilogramm, eine Analyse der Einkaufspreise verschiedener Annahmestellen, durchschnittliche Marktpreise, ein interaktives Diagramm zur Preisentwicklung sowie einen Rechner zur Bewertung von Kupfer Berry Schrott.


  5

Analysierte Unternehmenspreise

  94

Erfasste Preisänderungen

  13.06.2025

Letzte Aktualisierung

Schrottpreis-Grafik für Kupfer Berry

Aktueller Schrottpreis für Kupfer Berry in Deutschland

Die Preiseinheit für Kupfer Berry – Kilogramm

Sie sehen den Schrottpreis für Kupfer Berry in Deutschland

Schrottpreis für Kupfer Berry im aktuellen Monat

Max

7,25 €

Min

7,10 €

Durchschnitt

7,18 €

Schrottpreis für Kupfer Berry der letzten 30 Tage

Max

7,25 €

Min

7,10 €

Durchschnitt

7,18 €

Schrottpreis für Kupfer Berry seit Jahresbeginn

Max

7,50 €

Min

6,40 €

Durchschnitt

7,03 €

Jahresschrottpreis für Kupfer Berry

Max

7,50 €

Min

5,85 €

Durchschnitt

6,64 €

Schrottpreis-Trend für Kupfer Berry

Klicken Sie auf ein bestimmtes Datum in der Tabelle, um Details zu den Schrottannahmestellen und deren Preisen für Kupfer Berry zu erhalten, aus denen der Durchschnittspreis für dieses Datum ermittelt wurde.

DatumTagPreis pro kg SchrottÄnderungÄnderung (%)
13.06.2025 Freitag 7,10 € -0,15 € ↓ -2,07%
10.06.2025 Dienstag 7,25 € +0,05 € ↑ +0,69%
13.05.2025 Dienstag 7,20 € +0,10 € ↑ +1,41%
06.05.2025 Dienstag 7,10 € +0,20 € ↑ +2,90%
29.04.2025 Dienstag 6,90 € +0,10 € ↑ +1,47%
24.04.2025 Donnerstag 6,80 € +0,20 € ↑ +3,03%
16.04.2025 Mittwoch 6,60 € +0,20 € ↑ +3,12%
10.04.2025 Donnerstag 6,40 € -1,00 € ↓ -13,51%
24.02.2025 Montag 7,40 € -0,10 € ↓ -1,33%
18.02.2025 Dienstag 7,50 € +0,35 € ↑ +4,90%
06.12.2024 Freitag 7,15 € +0,05 € ↑ +0,70%
21.11.2024 Donnerstag 7,10 € +0,10 € ↑ +1,43%
19.11.2024 Dienstag 7,00 € +0,45 € ↑ +6,87%
15.11.2024 Freitag 6,55 € -0,70 € ↓ -9,66%
05.11.2024 Dienstag 7,25 € -0,20 € ↓ -2,68%
23.10.2024 Mittwoch 7,45 € +0,80 € ↑ +12,03%
16.10.2024 Mittwoch 6,65 € -0,10 € ↓ -1,48%
15.10.2024 Dienstag 6,75 € -0,55 € ↓ -7,53%
26.09.2024 Donnerstag 7,30 € +0,70 € ↑ +10,61%
25.09.2024 Mittwoch 6,60 € +0,10 € ↑ +1,54%
24.09.2024 Dienstag 6,50 € +0,25 € ↑ +4,00%
13.09.2024 Freitag 6,25 € +0,17 € ↑ +2,88%
05.09.2024 Donnerstag 6,08 € -0,72 € ↓ -10,66%
21.08.2024 Mittwoch 6,80 € +0,70 € ↑ +11,48%
16.08.2024 Freitag 6,10 € -0,40 € ↓ -6,15%
07.08.2024 Mittwoch 6,50 € +0,65 € ↑ +11,11%
06.08.2024 Dienstag 5,85 € -0,33 € ↓ -5,26%
26.07.2024 Freitag 6,18 € -0,20 € ↓ -3,14%
24.07.2024 Mittwoch 6,38 € -0,03 € ↓ -0,39%
23.07.2024 Dienstag 6,40 € -0,15 € ↓ -2,29%
19.07.2024 Freitag 6,55 € -0,65 € ↓ -9,03%
18.07.2024 Donnerstag 7,20 € +0,35 € ↑ +5,11%
13.07.2024 Samstag 6,85 € -0,65 € ↓ -8,67%
06.07.2024 Samstag 7,50 € +0,80 € ↑ +11,94%
28.06.2024 Freitag 6,70 € -0,10 € ↓ -1,47%
27.06.2024 Donnerstag 6,80 € -0,60 € ↓ -8,11%
26.06.2024 Mittwoch 7,40 € +0,45 € ↑ +6,47%
18.06.2024 Dienstag 6,95 € -0,05 € ↓ -0,71%
13.06.2024 Donnerstag 7,00 € -0,10 € ↓ -1,41%
05.06.2024 Mittwoch 7,10 € -0,70 € ↓ -8,97%
26.05.2024 Sonntag 7,80 € +0,50 € ↑ +6,85%
25.05.2024 Samstag 7,30 € -0,70 € ↓ -8,75%
22.05.2024 Mittwoch 8,00 € +0,80 € ↑ +11,11%
15.05.2024 Mittwoch 7,20 € +0,13 € ↑ +1,77%
06.05.2024 Montag 7,08 € Unverändert Unverändert
×

Preisdetails

FirmaStadtPreis pro kg Schrott

Schrotthandel & Schrottplatz eintragen

Tragen Sie Ihren Schrotthandel oder Schrottplatz in unser Verzeichnis ein und erhalten Sie kostenfrei neue Kundenanfragen.

Preisrechner für Kupfer Berry

Der Rechner verwendet die Durchschnittspreise für Metallschrott der letzten 30 Tage (basierend auf den verfügbaren Daten). Aktualisiert am: 17.06.2025.

Wählen Sie ein Metall, um die Berechnung zu starten

Gesamtsumme: 0 € Gewicht: 0 kg

Alle Preise für Schrottmetall in Deutschland

Messing
Blei
Blei 0.97€
Altblei 1.03€
Bleibatterien 0.20€
Auswuchtblei 3.12€
Zink
Zink 1.01€
Zinkblech 1.04€
Eisen und Stahl
Gusseisen 0.17€
Mischschrott 0.15€
Bremsscheiben 0.18€
Gußschrott 0.17€
Stahl 0.12€
Mischmetalle
Edelstahl
Motoren
Elektromotoren 0.42€
Rotguss
Rotguss 5.08€
Rotguss Raff 4.63€