Aktuelle Schrottpreise Edelstahl (V4A)

Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Edelstahl (V4A) Schrottpreise für 2025 – Trends, Höchst- und Tiefstpreise pro Kilogramm, eine Analyse der Einkaufspreise verschiedener Annahmestellen, durchschnittliche Marktpreise, ein interaktives Diagramm zur Preisentwicklung sowie einen Rechner zur Bewertung von Edelstahl (V4A) Schrott.


  13

Analysierte Unternehmenspreise

  50

Erfasste Preisänderungen

  30.07.2025

Letzte Aktualisierung

Schrottpreis-Grafik für Edelstahl (V4A)

Aktueller Schrottpreis für Edelstahl (V4A) in Deutschland

Die Preiseinheit für Edelstahl (V4A) – Kilogramm

Sie sehen den Schrottpreis für Edelstahl (V4A) in Deutschland

Schrottpreis für Edelstahl (V4A) im aktuellen Monat

Max

1,30 €

Min

1,30 €

Durchschnitt

1,30 €

Schrottpreis für Edelstahl (V4A) der letzten 30 Tage

Max

1,30 €

Min

1,30 €

Durchschnitt

1,30 €

Schrottpreis für Edelstahl (V4A) seit Jahresbeginn

Max

1,50 €

Min

1,20 €

Durchschnitt

1,37 €

Jahresschrottpreis für Edelstahl (V4A)

Max

1,70 €

Min

0,13 €

Durchschnitt

1,26 €

Schrottpreis-Trend für Edelstahl (V4A)

Klicken Sie auf ein bestimmtes Datum in der Tabelle, um Details zu den Schrottannahmestellen und deren Preisen für Edelstahl (V4A) zu erhalten, aus denen der Durchschnittspreis für dieses Datum ermittelt wurde.

DatumTagPreis pro kg SchrottÄnderungÄnderung (%)
30.07.2025 Mittwoch 1,30 € +0,10 € ↑ +8,33%
29.06.2025 Sonntag 1,20 € -0,20 € ↓ -14,29%
10.05.2025 Samstag 1,40 € -0,10 € ↓ -6,67%
18.02.2025 Dienstag 1,50 € +0,05 € ↑ +3,45%
09.01.2025 Donnerstag 1,45 € +0,15 € ↑ +11,54%
09.12.2024 Montag 1,30 € 0,00 € ↑ 0,00%
28.11.2024 Donnerstag 1,30 € +0,10 € ↑ +8,33%
13.11.2024 Mittwoch 1,20 € -0,50 € ↓ -29,41%
24.10.2024 Donnerstag 1,70 € +0,50 € ↑ +41,67%
15.10.2024 Dienstag 1,20 € +1,07 € ↑ +823,08%
08.10.2024 Dienstag 0,13 € -1,02 € ↓ -88,70%
03.10.2024 Donnerstag 1,15 € -0,15 € ↓ -11,54%
01.10.2024 Dienstag 1,30 € -0,18 € ↓ -11,86%
24.09.2024 Dienstag 1,48 € +0,38 € ↑ +34,09%
18.09.2024 Mittwoch 1,10 € -0,10 € ↓ -8,33%
11.09.2024 Mittwoch 1,20 € 0,00 € ↑ 0,00%
05.09.2024 Donnerstag 1,20 € -0,18 € ↓ -12,73%
07.08.2024 Mittwoch 1,38 € +0,02 € ↑ +1,85%
26.07.2024 Freitag 1,35 € -0,05 € ↓ -3,57%
24.07.2024 Mittwoch 1,40 € +0,05 € ↑ +3,70%
23.07.2024 Dienstag 1,35 € -0,25 € ↓ -15,63%
20.07.2024 Samstag 1,60 € -0,20 € ↓ -11,11%
19.06.2024 Mittwoch 1,80 € +0,30 € ↑ +20,00%
14.06.2024 Freitag 1,50 € 0,00 € ↑ 0,00%
06.06.2024 Donnerstag 1,50 € +0,10 € ↑ +7,14%
01.06.2024 Samstag 1,40 € -0,25 € ↓ -15,15%
23.05.2024 Donnerstag 1,65 € +0,05 € ↑ +3,12%
22.05.2024 Mittwoch 1,60 € +0,20 € ↑ +14,29%
17.05.2024 Freitag 1,40 € -0,13 € ↓ -8,20%
07.05.2024 Dienstag 1,53 € +0,08 € ↑ +5,17%
06.05.2024 Montag 1,45 € -0,45 € ↓ -23,68%
04.05.2024 Samstag 1,90 € Unverändert Unverändert
×

Preisdetails

FirmaStadtPreis pro kg Schrott

Schrotthandel & Schrottplatz eintragen

Tragen Sie Ihren Schrotthandel oder Schrottplatz in unser Verzeichnis ein und erhalten Sie kostenfrei neue Kundenanfragen.

Preisrechner für Edelstahl (V4A)

Der Rechner verwendet die Durchschnittspreise für Metallschrott der letzten 30 Tage (basierend auf den verfügbaren Daten). Aktualisiert am: 02.08.2025.

Wählen Sie ein Metall, um die Berechnung zu starten

Gesamtsumme: 0 € Gewicht: 0 kg

Alle Preise für Schrottmetall in Deutschland

Messing
Blei
Blei 1.03€
Altblei 1.10€
Bleibatterien 0.18€
Auswuchtblei 0.15€
Zink
Zink 1.22€
Zinkblech 1.04€
Eisen und Stahl
Gusseisen 0.12€
Mischschrott 0.12€
Bremsscheiben 0.11€
Gußschrott 0.17€
Stahl 0.09€
Mischmetalle
Edelstahl
Motoren
Elektromotoren 0.40€
Rotguss
Rotguss 4.80€
Rotguss Raff 4.55€