Aktuelle Schrottpreise Kupfer Millberry

Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Kupfer Millberry Schrottpreise für 2025 – Trends, Höchst- und Tiefstpreise pro Kilogramm, eine Analyse der Einkaufspreise verschiedener Annahmestellen, durchschnittliche Marktpreise, ein interaktives Diagramm zur Preisentwicklung sowie einen Rechner zur Bewertung von Kupfer Millberry Schrott.


  21

Analysierte Unternehmenspreise

  356

Erfasste Preisänderungen

  13.06.2025

Letzte Aktualisierung

Schrottpreis-Grafik für Kupfer Millberry

Aktueller Schrottpreis für Kupfer Millberry in Deutschland

Die Preiseinheit für Kupfer Millberry – Kilogramm

Sie sehen den Schrottpreis für Kupfer Millberry in Deutschland

Schrottpreis für Kupfer Millberry im aktuellen Monat

Max

7,65 €

Min

7,40 €

Durchschnitt

7,54 €

Schrottpreis für Kupfer Millberry der letzten 30 Tage

Max

7,65 €

Min

7,40 €

Durchschnitt

7,51 €

Schrottpreis für Kupfer Millberry seit Jahresbeginn

Max

8,20 €

Min

6,30 €

Durchschnitt

7,36 €

Jahresschrottpreis für Kupfer Millberry

Max

8,20 €

Min

6,25 €

Durchschnitt

7,11 €

Schrottpreis-Trend für Kupfer Millberry

Klicken Sie auf ein bestimmtes Datum in der Tabelle, um Details zu den Schrottannahmestellen und deren Preisen für Kupfer Millberry zu erhalten, aus denen der Durchschnittspreis für dieses Datum ermittelt wurde.

DatumTagPreis pro kg SchrottÄnderungÄnderung (%)
13.06.2025 Freitag 7,50 € +0,10 € ↑ +1,35%
12.06.2025 Donnerstag 7,40 € -0,20 € ↓ -2,63%
11.06.2025 Mittwoch 7,60 € -0,05 € ↓ -0,65%
10.06.2025 Dienstag 7,65 € +0,25 € ↑ +3,38%
29.05.2025 Donnerstag 7,40 € +0,40 € ↑ +5,71%
14.05.2025 Mittwoch 7,00 € -0,30 € ↓ -4,11%
13.05.2025 Dienstag 7,30 € -0,10 € ↓ -1,35%
07.05.2025 Mittwoch 7,40 € +0,43 € ↑ +6,22%
06.05.2025 Dienstag 6,97 € -0,13 € ↓ -1,88%
29.04.2025 Dienstag 7,10 € +0,30 € ↑ +4,41%
24.04.2025 Donnerstag 6,80 € -0,15 € ↓ -2,16%
23.04.2025 Mittwoch 6,95 € -0,05 € ↓ -0,71%
16.04.2025 Mittwoch 7,00 € +0,18 € ↑ +2,64%
10.04.2025 Donnerstag 6,82 € -0,98 € ↓ -12,56%
24.02.2025 Montag 7,80 € +0,10 € ↑ +1,30%
23.02.2025 Sonntag 7,70 € +0,66 € ↑ +9,30%
19.02.2025 Mittwoch 7,05 € -0,91 € ↓ -11,38%
18.02.2025 Dienstag 7,95 € +0,10 € ↑ +1,27%
13.02.2025 Donnerstag 7,85 € -0,35 € ↓ -4,27%
12.02.2025 Mittwoch 8,20 € +0,30 € ↑ +3,80%
11.02.2025 Dienstag 7,90 € +0,15 € ↑ +1,94%
07.02.2025 Freitag 7,75 € +0,15 € ↑ +1,97%
30.01.2025 Donnerstag 7,60 € -0,55 € ↓ -6,75%
14.01.2025 Dienstag 8,15 € +0,15 € ↑ +1,88%
12.12.2024 Donnerstag 8,00 € +0,57 € ↑ +7,74%
10.12.2024 Dienstag 7,43 € +0,08 € ↑ +1,02%
06.12.2024 Freitag 7,35 € +0,01 € ↑ +0,17%
05.12.2024 Donnerstag 7,34 € +0,24 € ↑ +3,35%
04.12.2024 Mittwoch 7,10 € -0,45 € ↓ -5,96%
28.11.2024 Donnerstag 7,55 € +0,35 € ↑ +4,86%
21.11.2024 Donnerstag 7,20 € -0,03 € ↓ -0,46%
19.11.2024 Dienstag 7,23 € +0,16 € ↑ +2,24%
15.11.2024 Freitag 7,08 € -0,22 € ↓ -2,95%
14.11.2024 Donnerstag 7,29 € -0,26 € ↓ -3,44%
05.11.2024 Dienstag 7,55 € -0,15 € ↓ -1,95%
30.10.2024 Mittwoch 7,70 € +0,30 € ↑ +4,05%
26.10.2024 Samstag 7,40 € -0,25 € ↓ -3,27%
23.10.2024 Mittwoch 7,65 € 0,00 € ↑ 0,00%
22.10.2024 Dienstag 7,65 € +0,20 € ↑ +2,68%
17.10.2024 Donnerstag 7,45 € -0,10 € ↓ -1,32%
15.10.2024 Dienstag 7,55 € +0,40 € ↑ +5,59%
10.10.2024 Donnerstag 7,15 € -0,38 € ↓ -5,09%
09.10.2024 Mittwoch 7,53 € -0,07 € ↓ -0,88%
08.10.2024 Dienstag 7,60 € +0,20 € ↑ +2,70%
02.10.2024 Mittwoch 7,40 € 0,00 € ↑ 0,00%
01.10.2024 Dienstag 7,40 € -0,10 € ↓ -1,33%
28.09.2024 Samstag 7,50 € 0,00 € ↑ 0,00%
26.09.2024 Donnerstag 7,50 € +0,24 € ↑ +3,31%
25.09.2024 Mittwoch 7,26 € +0,11 € ↑ +1,54%
24.09.2024 Dienstag 7,15 € -0,06 € ↓ -0,87%
21.09.2024 Samstag 7,21 € +0,06 € ↑ +0,87%
20.09.2024 Freitag 7,15 € +0,11 € ↑ +1,56%
18.09.2024 Mittwoch 7,04 € -0,01 € ↓ -0,14%
17.09.2024 Dienstag 7,05 € +0,20 € ↑ +2,92%
14.09.2024 Samstag 6,85 € +0,15 € ↑ +2,24%
13.09.2024 Freitag 6,70 € -0,30 € ↓ -4,29%
11.09.2024 Mittwoch 7,00 € +0,40 € ↑ +6,06%
07.09.2024 Samstag 6,60 € +0,08 € ↑ +1,23%
05.09.2024 Donnerstag 6,52 € -0,08 € ↓ -1,21%
04.09.2024 Mittwoch 6,60 € -0,15 € ↓ -2,22%
03.09.2024 Dienstag 6,75 € -0,25 € ↓ -3,57%
28.08.2024 Mittwoch 7,00 € +0,15 € ↑ +2,19%
24.08.2024 Samstag 6,85 € -0,10 € ↓ -1,44%
20.08.2024 Dienstag 6,95 € +0,10 € ↑ +1,46%
17.08.2024 Samstag 6,85 € +0,35 € ↑ +5,38%
16.08.2024 Freitag 6,50 € -0,27 € ↓ -4,06%
14.08.2024 Mittwoch 6,78 € +0,12 € ↑ +1,88%
09.08.2024 Freitag 6,65 € -0,10 € ↓ -1,48%
08.08.2024 Donnerstag 6,75 € +0,20 € ↑ +3,05%
07.08.2024 Mittwoch 6,55 € -0,10 € ↓ -1,50%
06.08.2024 Dienstag 6,65 € 0,00 € ↑ 0,00%
31.07.2024 Mittwoch 6,65 € -0,40 € ↓ -5,67%
30.07.2024 Dienstag 7,05 € +0,15 € ↑ +2,17%
27.07.2024 Samstag 6,90 € +0,10 € ↑ +1,47%
26.07.2024 Freitag 6,80 € -0,21 € ↓ -3,00%
25.07.2024 Donnerstag 7,01 € +0,14 € ↑ +2,09%
24.07.2024 Mittwoch 6,87 € -0,03 € ↓ -0,38%
23.07.2024 Dienstag 6,89 € -0,21 € ↓ -2,92%
20.07.2024 Samstag 7,10 € -0,03 € ↓ -0,35%
19.07.2024 Freitag 7,13 € -0,20 € ↓ -2,76%
18.07.2024 Donnerstag 7,33 € -0,30 € ↓ -3,90%
04.07.2024 Donnerstag 7,63 € 0,00 € ↑ 0,00%
03.07.2024 Mittwoch 7,63 € +0,36 € ↑ +4,99%
28.06.2024 Freitag 7,26 € -0,17 € ↓ -2,27%
27.06.2024 Donnerstag 7,43 € -0,15 € ↓ -1,96%
26.06.2024 Mittwoch 7,58 € -0,10 € ↓ -1,24%
25.06.2024 Dienstag 7,68 € +0,33 € ↑ +4,42%
22.06.2024 Samstag 7,35 € -0,15 € ↓ -2,00%
19.06.2024 Mittwoch 7,50 € +0,10 € ↑ +1,35%
14.06.2024 Freitag 7,40 € -0,37 € ↓ -4,82%
11.06.2024 Dienstag 7,78 € +0,52 € ↑ +7,09%
08.06.2024 Samstag 7,26 € -0,47 € ↓ -6,12%
07.06.2024 Freitag 7,73 € 0,00 € ↑ -0,03%
06.06.2024 Donnerstag 7,74 € +0,19 € ↑ +2,46%
05.06.2024 Mittwoch 7,55 € -0,10 € ↓ -1,31%
04.06.2024 Dienstag 7,65 € -0,22 € ↓ -2,78%
01.06.2024 Samstag 7,87 € -0,28 € ↓ -3,45%
31.05.2024 Freitag 8,15 € -0,10 € ↓ -1,21%
30.05.2024 Donnerstag 8,25 € +0,65 € ↑ +8,55%
28.05.2024 Dienstag 7,60 € -0,30 € ↓ -3,80%
25.05.2024 Samstag 7,90 € -0,20 € ↓ -2,47%
24.05.2024 Freitag 8,10 € -0,23 € ↓ -2,80%
23.05.2024 Donnerstag 8,33 € +0,06 € ↑ +0,77%
22.05.2024 Mittwoch 8,27 € +0,17 € ↑ +2,10%
21.05.2024 Dienstag 8,10 € -0,10 € ↓ -1,22%
18.05.2024 Samstag 8,20 € +0,15 € ↑ +1,86%
17.05.2024 Freitag 8,05 € +0,40 € ↑ +5,23%
16.05.2024 Donnerstag 7,65 € -0,25 € ↓ -3,16%
15.05.2024 Mittwoch 7,90 € +0,05 € ↑ +0,64%
14.05.2024 Dienstag 7,85 € +0,15 € ↑ +1,95%
09.05.2024 Donnerstag 7,70 € -0,08 € ↓ -0,96%
08.05.2024 Mittwoch 7,78 € +0,04 € ↑ +0,48%
07.05.2024 Dienstag 7,74 € +0,26 € ↑ +3,52%
06.05.2024 Montag 7,47 € -0,53 € ↓ -6,57%
04.05.2024 Samstag 8,00 € Unverändert Unverändert
×

Preisdetails

FirmaStadtPreis pro kg Schrott

Schrotthandel & Schrottplatz eintragen

Tragen Sie Ihren Schrotthandel oder Schrottplatz in unser Verzeichnis ein und erhalten Sie kostenfrei neue Kundenanfragen.

Preisrechner für Kupfer Millberry

Der Rechner verwendet die Durchschnittspreise für Metallschrott der letzten 30 Tage (basierend auf den verfügbaren Daten). Aktualisiert am: 17.06.2025.

Wählen Sie ein Metall, um die Berechnung zu starten

Gesamtsumme: 0 € Gewicht: 0 kg

Alle Preise für Schrottmetall in Deutschland

Messing
Blei
Blei 0.95€
Altblei 1.03€
Bleibatterien 0.18€
Auswuchtblei 3.12€
Zink
Zink 0.99€
Zinkblech 1.04€
Eisen und Stahl
Gusseisen 0.17€
Mischschrott 0.15€
Bremsscheiben 0.18€
Gußschrott 0.17€
Stahl 0.12€
Mischmetalle
Edelstahl
Motoren
Elektromotoren 0.42€
Rotguss
Rotguss 5.08€
Rotguss Raff 4.63€