Aktuelle Schrottpreise Kupfer
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen Kupfer Schrottpreise für 2025 – Trends, Höchst- und Tiefstpreise pro Kilogramm, eine Analyse der Einkaufspreise verschiedener Annahmestellen, durchschnittliche Marktpreise, ein interaktives Diagramm zur Preisentwicklung sowie einen Rechner zur Bewertung von Kupfer Schrott.
15
Analysierte Unternehmenspreise317
Erfasste Preisänderungen31.07.2025
Letzte AktualisierungSchrottpreis-Grafik für Kupfer
Aktueller Schrottpreis für Kupfer in Deutschland
Die Preiseinheit für Kupfer – Kilogramm
Sie sehen den Schrottpreis für Kupfer in Deutschland
Schrottpreis für Kupfer im aktuellen Monat
Max
Min
Durchschnitt
Schrottpreis für Kupfer der letzten 30 Tage
Max
Min
Durchschnitt
Schrottpreis für Kupfer seit Jahresbeginn
Max
Min
Durchschnitt
Jahresschrottpreis für Kupfer
Max
Min
Durchschnitt
Schrottpreise für Kupfer über alle Zeiten
Höchster Preis
Niedrigster Preis
Durchschnittspreis
Schrottpreis-Trend für Kupfer
Klicken Sie auf ein bestimmtes Datum in der Tabelle, um Details zu den Schrottannahmestellen und deren Preisen für Kupfer zu erhalten, aus denen der Durchschnittspreis für dieses Datum ermittelt wurde.
Datum | Tag | Preis pro kg Schrott | Änderung | Änderung (%) |
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | Donnerstag | 6,73 € | -0,48 € ↓ | -6,60% |
30.07.2025 | Mittwoch | 7,20 € | +0,30 € ↑ | +4,35% |
29.07.2025 | Dienstag | 6,90 € | +0,28 € ↑ | +4,15% |
28.07.2025 | Montag | 6,63 € | -0,30 € ↓ | -4,33% |
25.07.2025 | Freitag | 6,93 € | +0,23 € ↑ | +3,36% |
24.07.2025 | Donnerstag | 6,70 € | -0,45 € ↓ | -6,29% |
23.07.2025 | Mittwoch | 7,15 € | +0,55 € ↑ | +8,33% |
21.07.2025 | Montag | 6,60 € | -0,50 € ↓ | -7,04% |
19.07.2025 | Samstag | 7,10 € | +1,10 € ↑ | +18,33% |
17.07.2025 | Donnerstag | 6,00 € | -0,50 € ↓ | -7,69% |
15.07.2025 | Dienstag | 6,50 € | -0,33 € ↓ | -4,88% |
10.07.2025 | Donnerstag | 6,83 € | +0,28 € ↑ | +4,33% |
09.07.2025 | Mittwoch | 6,55 € | -0,55 € ↓ | -7,75% |
08.07.2025 | Dienstag | 7,10 € | +0,50 € ↑ | +7,58% |
07.07.2025 | Montag | 6,60 € | -0,60 € ↓ | -8,33% |
03.07.2025 | Donnerstag | 7,20 € | +0,30 € ↑ | +4,35% |
01.07.2025 | Dienstag | 6,90 € | -0,30 € ↓ | -4,17% |
28.06.2025 | Samstag | 7,20 € | +0,60 € ↑ | +9,09% |
26.06.2025 | Donnerstag | 6,60 € | -0,30 € ↓ | -4,35% |
24.06.2025 | Dienstag | 6,90 € | +0,80 € ↑ | +13,11% |
22.06.2025 | Sonntag | 6,10 € | -1,00 € ↓ | -14,08% |
21.06.2025 | Samstag | 7,10 € | +0,50 € ↑ | +7,58% |
20.06.2025 | Freitag | 6,60 € | -0,60 € ↓ | -8,33% |
18.06.2025 | Mittwoch | 7,20 € | +0,29 € ↑ | +4,20% |
13.06.2025 | Freitag | 6,91 € | +0,04 € ↑ | +0,63% |
12.06.2025 | Donnerstag | 6,87 € | -0,25 € ↓ | -3,51% |
10.06.2025 | Dienstag | 7,12 € | -0,18 € ↓ | -2,51% |
06.06.2025 | Freitag | 7,30 € | +0,55 € ↑ | +8,15% |
05.06.2025 | Donnerstag | 6,75 € | -0,15 € ↓ | -2,17% |
04.06.2025 | Mittwoch | 6,90 € | +0,30 € ↑ | +4,55% |
02.06.2025 | Montag | 6,60 € | -0,10 € ↓ | -1,49% |
30.05.2025 | Freitag | 6,70 € | +0,02 € ↑ | +0,25% |
29.05.2025 | Donnerstag | 6,68 € | -0,02 € ↓ | -0,25% |
15.05.2025 | Donnerstag | 6,70 € | -0,25 € ↓ | -3,60% |
13.05.2025 | Dienstag | 6,95 € | -0,65 € ↓ | -8,55% |
06.05.2025 | Dienstag | 7,60 € | +0,20 € ↑ | +2,70% |
29.04.2025 | Dienstag | 7,40 € | +0,85 € ↑ | +12,98% |
24.04.2025 | Donnerstag | 6,55 € | +0,20 € ↑ | +3,15% |
23.04.2025 | Mittwoch | 6,35 € | -0,75 € ↓ | -10,56% |
16.04.2025 | Mittwoch | 7,10 € | +0,50 € ↑ | +7,58% |
11.04.2025 | Freitag | 6,60 € | +0,64 € ↑ | +10,69% |
10.04.2025 | Donnerstag | 5,96 € | -1,04 € ↓ | -14,82% |
03.03.2025 | Montag | 7,00 € | -0,90 € ↓ | -11,39% |
24.02.2025 | Montag | 7,90 € | +0,60 € ↑ | +8,22% |
23.02.2025 | Sonntag | 7,30 € | +0,60 € ↑ | +8,96% |
19.02.2025 | Mittwoch | 6,70 € | -1,30 € ↓ | -16,25% |
18.02.2025 | Dienstag | 8,00 € | +0,85 € ↑ | +11,89% |
13.02.2025 | Donnerstag | 7,15 € | -0,10 € ↓ | -1,38% |
11.02.2025 | Dienstag | 7,25 € | +0,75 € ↑ | +11,54% |
10.12.2024 | Dienstag | 6,50 € | -0,39 € ↓ | -5,63% |
05.12.2024 | Donnerstag | 6,89 € | +0,39 € ↑ | +5,96% |
04.12.2024 | Mittwoch | 6,50 € | -0,10 € ↓ | -1,52% |
28.11.2024 | Donnerstag | 6,60 € | -0,10 € ↓ | -1,49% |
20.11.2024 | Mittwoch | 6,70 € | -0,50 € ↓ | -6,94% |
19.11.2024 | Dienstag | 7,20 € | +0,65 € ↑ | +9,92% |
15.11.2024 | Freitag | 6,55 € | -0,40 € ↓ | -5,76% |
14.11.2024 | Donnerstag | 6,95 € | +0,15 € ↑ | +2,21% |
09.11.2024 | Samstag | 6,80 € | -0,25 € ↓ | -3,55% |
22.10.2024 | Dienstag | 7,05 € | +0,35 € ↑ | +5,22% |
16.10.2024 | Mittwoch | 6,70 € | -0,25 € ↓ | -3,60% |
15.10.2024 | Dienstag | 6,95 € | -0,05 € ↓ | -0,71% |
08.10.2024 | Dienstag | 7,00 € | +0,20 € ↑ | +2,94% |
02.10.2024 | Mittwoch | 6,80 € | +0,04 € ↑ | +0,63% |
26.09.2024 | Donnerstag | 6,76 € | +0,01 € ↑ | +0,11% |
25.09.2024 | Mittwoch | 6,75 € | +0,20 € ↑ | +3,05% |
24.09.2024 | Dienstag | 6,55 € | -0,02 € ↓ | -0,38% |
21.09.2024 | Samstag | 6,58 € | +0,18 € ↑ | +2,73% |
18.09.2024 | Mittwoch | 6,40 € | -0,05 € ↓ | -0,78% |
17.09.2024 | Dienstag | 6,45 € | +0,10 € ↑ | +1,57% |
13.09.2024 | Freitag | 6,35 € | +0,10 € ↑ | +1,60% |
11.09.2024 | Mittwoch | 6,25 € | +0,20 € ↑ | +3,31% |
06.09.2024 | Freitag | 6,05 € | -0,15 € ↓ | -2,42% |
04.09.2024 | Mittwoch | 6,20 € | 0,00 € ↑ | 0,00% |
03.09.2024 | Dienstag | 6,20 € | -0,12 € ↓ | -1,98% |
28.08.2024 | Mittwoch | 6,33 € | -0,63 € ↓ | -8,99% |
17.08.2024 | Samstag | 6,95 € | +0,80 € ↑ | +13,01% |
16.08.2024 | Freitag | 6,15 € | -0,20 € ↓ | -3,15% |
14.08.2024 | Mittwoch | 6,35 € | +0,25 € ↑ | +4,10% |
13.08.2024 | Dienstag | 6,10 € | -0,23 € ↓ | -3,56% |
09.08.2024 | Freitag | 6,33 € | +0,05 € ↑ | +0,88% |
08.08.2024 | Donnerstag | 6,27 € | +0,15 € ↑ | +2,37% |
07.08.2024 | Mittwoch | 6,13 € | +0,15 € ↑ | +2,51% |
06.08.2024 | Dienstag | 5,98 € | -0,58 € ↓ | -8,78% |
02.08.2024 | Freitag | 6,55 € | -0,50 € ↓ | -7,09% |
30.07.2024 | Dienstag | 7,05 € | +0,60 € ↑ | +9,30% |
27.07.2024 | Samstag | 6,45 € | +0,16 € ↑ | +2,61% |
26.07.2024 | Freitag | 6,29 € | -0,24 € ↓ | -3,74% |
25.07.2024 | Donnerstag | 6,53 € | +0,12 € ↑ | +1,90% |
24.07.2024 | Mittwoch | 6,41 € | -0,13 € ↓ | -1,91% |
23.07.2024 | Dienstag | 6,53 € | +0,01 € ↑ | +0,13% |
20.07.2024 | Samstag | 6,53 € | -0,29 € ↓ | -4,19% |
19.07.2024 | Freitag | 6,81 € | -0,08 € ↓ | -1,21% |
18.07.2024 | Donnerstag | 6,89 € | -0,11 € ↓ | -1,52% |
17.07.2024 | Mittwoch | 7,00 € | -0,60 € ↓ | -7,89% |
04.07.2024 | Donnerstag | 7,60 € | +0,05 € ↑ | +0,66% |
03.07.2024 | Mittwoch | 7,55 € | +0,80 € ↑ | +11,85% |
28.06.2024 | Freitag | 6,75 € | -0,21 € ↓ | -3,05% |
27.06.2024 | Donnerstag | 6,96 € | -0,03 € ↓ | -0,39% |
26.06.2024 | Mittwoch | 6,99 € | -0,39 € ↓ | -5,22% |
25.06.2024 | Dienstag | 7,38 € | +0,43 € ↑ | +6,12% |
19.06.2024 | Mittwoch | 6,95 € | -0,10 € ↓ | -1,42% |
14.06.2024 | Freitag | 7,05 € | +0,05 € ↑ | +0,71% |
13.06.2024 | Donnerstag | 7,00 € | -0,24 € ↓ | -3,31% |
11.06.2024 | Dienstag | 7,24 € | +0,51 € ↑ | +7,52% |
08.06.2024 | Samstag | 6,73 € | -0,07 € ↓ | -0,98% |
07.06.2024 | Freitag | 6,80 € | -0,73 € ↓ | -9,63% |
06.06.2024 | Donnerstag | 7,53 € | +0,43 € ↑ | +5,99% |
05.06.2024 | Mittwoch | 7,10 € | -0,18 € ↓ | -2,41% |
01.06.2024 | Samstag | 7,28 € | -0,13 € ↓ | -1,69% |
31.05.2024 | Freitag | 7,40 € | -0,55 € ↓ | -6,92% |
30.05.2024 | Donnerstag | 7,95 € | +1,05 € ↑ | +15,22% |
28.05.2024 | Dienstag | 6,90 € | -0,40 € ↓ | -5,48% |
27.05.2024 | Montag | 7,30 € | 0,00 € ↑ | 0,00% |
25.05.2024 | Samstag | 7,30 € | -0,33 € ↓ | -4,37% |
23.05.2024 | Donnerstag | 7,63 € | -0,33 € ↓ | -4,18% |
22.05.2024 | Mittwoch | 7,97 € | -0,23 € ↓ | -2,85% |
18.05.2024 | Samstag | 8,20 € | +0,10 € ↑ | +1,23% |
17.05.2024 | Freitag | 8,10 € | +0,10 € ↑ | +1,25% |
16.05.2024 | Donnerstag | 8,00 € | +0,42 € ↑ | +5,49% |
15.05.2024 | Mittwoch | 7,58 € | -0,37 € ↓ | -4,61% |
14.05.2024 | Dienstag | 7,95 € | +0,10 € ↑ | +1,27% |
09.05.2024 | Donnerstag | 7,85 € | -0,05 € ↓ | -0,63% |
08.05.2024 | Mittwoch | 7,90 € | +0,85 € ↑ | +12,06% |
07.05.2024 | Dienstag | 7,05 € | +0,08 € ↑ | +1,13% |
06.05.2024 | Montag | 6,97 € | Unverändert | Unverändert |
Preisdetails
Firma | Stadt | Preis pro kg Schrott |
---|
Schrottfotos Galerie für Kupfer


Schrotthandel & Schrottplatz eintragen
Tragen Sie Ihren Schrotthandel oder Schrottplatz in unser Verzeichnis ein und erhalten Sie kostenfrei neue Kundenanfragen.
Preisrechner für Kupfer
Der Rechner verwendet die Durchschnittspreise für Metallschrott der letzten 30 Tage (basierend auf den verfügbaren Daten). Aktualisiert am: 02.08.2025.
Wählen Sie ein Metall, um die Berechnung zu starten
Wie der Preis ermittelt wird
Der Metallpreis wird als arithmetisches Mittel aller in den letzten 30 Tagen erfassten Preise berechnet. Falls in den letzten 30 Tagen keine Daten vorliegen, wird der zuletzt verfügbare Preis verwendet.
Haftungsausschluss: Aktuelle Preise sollten direkt bei den Unternehmen erfragt werden, da sie sich täglich leicht ändern können.